
| Pale Wera | |||||||||
| Waiwai | ʻĀpana | Moʻo Huahana | ʻAno Hoʻāʻo | ||||||
| JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
| Waihoʻoluʻu | - | Hina | ʻōmaʻomaʻo | ʻEleʻele | Polū | Polū | Polū māmā | Alani | ʻIke maka |
| Mānoanoa | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| KikoʻīKa umekaumaha | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
| Paʻakikī | Kāmaʻa ʻoo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
| Mahana noi | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Papa lapalapa | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Ka Hoʻokele Wela | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
| Uila Haʻihaʻi | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| LeoKe kū'ē ʻana | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
| DielectricPaʻa | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
No ke aha e koho ai iā Jojun:
ʻO JOJUN New Material Technology Co., Ltd., i hoʻokumu pū ʻia e kahi hui i komo nui i ka conductivity thermal no nā makahiki he ʻumi a ʻoi, he ʻoihana ia e hoʻohui ana i ka R & D, hana a me ke kūʻai aku. Ke hāʻawi neihoʻonā ʻoihana no ka mea hoʻokele welanā mea hana hoʻopili, e like me Thermal Pad, Thermal Grease, Thermally conductive mud, etc.
Ua hala kā mākou ʻoihanaISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001a me nā palapala hōʻoia ʻē aʻe e pili ana i ka ʻōnaehana hoʻokele.
Ke kālele nei ʻo JOJUN i ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā mea kūʻai aku a hoʻoikaika e hoʻonui i ka loaʻa kālā o nā mea kūʻai aku. Loaʻa iā mākou ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku kaulana like ʻole, a he lōʻihi ka launa pū ʻana me LG, Samsung, Huawei, ZTE,ʻO Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, a me nā mea ʻē aʻe.
1.He aha ke kaʻina hana kauoha?
1. Hoʻokele wela maikaʻi: 1-15 W/mK.
2. Paʻakikī haʻahaʻa: Aia ka paʻakikī mai Shoer00 10~80.
3. Hoʻokaʻawale uila.
4. Maʻalahi e hoʻākoakoa.
1. ʻElua ʻāpana hoʻopihapiha hakahaka hiki ke hoʻokaʻawale ʻia, mea hoʻopili wai.
2. Ka hoʻokele wela: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. ʻO ka pale uila kiʻekiʻe, ke kaomi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela maikaʻi.
4. Hoʻopili noi, hiki ke hoʻokō i nā hana hana aunoa.
1. Hoʻokaʻawale ʻaila haʻahaʻa (ma kahi o 0).
2. ʻAno lōʻihi, hilinaʻi maikaʻi.
3. Ke kūpaʻa ikaika i ka wā (ke kūpaʻa i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa o ka mahana -40 ~ 150 ℃).
4. Ke kūpaʻa ʻana i ka wai, ke kūpaʻa ʻana i ka ʻonekona, ke kūpaʻa ʻana i ka ʻelemakule.